单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) | Lm | H | H' | s | d2 | d1 | d | h | 质量 (g) |
符合SEMI标准 | CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXM-40-M6-12 | 40 | M6 | 12 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 40 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-16 | 40 | M6 | 16 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 41 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-20 | 40 | M6 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 42 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-25 | 40 | M6 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 43 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-32 | 40 | M6 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 45 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-40 | 40 | M6 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 46 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-50 | 40 | M6 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 48 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M6-63 | 40 | M6 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 51 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-12 | 40 | M8 | 12 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 43 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-16 | 40 | M8 | 16 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 45 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-20 | 40 | M8 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 47 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-25 | 40 | M8 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 49 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-32 | 40 | M8 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 52 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-40 | 40 | M8 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 55 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-50 | 40 | M8 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 59 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M8-63 | 40 | M8 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 64 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-20 | 40 | M10 | 20 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 50 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-25 | 40 | M10 | 25 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 53 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-32 | 40 | M10 | 32 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 57 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-40 | 40 | M10 | 40 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 61 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-50 | 40 | M10 | 50 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 67 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-63 | 40 | M10 | 63 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 74 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-40-M10-80 | 40 | M10 | 80 | 37 | 34.5 | 21 | 18 | 13.5 | 13.5 | 7 | 84 | - | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-16 | 50 | M8 | 16 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 68 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-20 | 50 | M8 | 20 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 70 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-25 | 50 | M8 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 72 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-32 | 50 | M8 | 32 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 75 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-40 | 50 | M8 | 40 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 78 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-50 | 50 | M8 | 50 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 81 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-63 | 50 | M8 | 63 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 85 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M8-80 | 50 | M8 | 80 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 90 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-16 | 50 | M10 | 16 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 68 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-20 | 50 | M10 | 20 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 71 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-25 | 50 | M10 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 74 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-32 | 50 | M10 | 32 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 78 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-40 | 50 | M10 | 40 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 83 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-50 | 50 | M10 | 50 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 89 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-63 | 50 | M10 | 63 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 97 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M10-80 | 50 | M10 | 80 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 107 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M12-25 | 50 | M12 | 25 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 80 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M12-32 | 50 | M12 | 32 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 85 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M12-40 | 50 | M12 | 40 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 91 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M12-50 | 50 | M12 | 50 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 98 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M12-63 | 50 | M12 | 63 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 106 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM-50-M12-80 | 50 | M12 | 80 | 42 | 38.5 | 23 | 22 | 16.5 | 16 | 8 | 118 | ○ | CAD | 请求报价 |
KXM | |
---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
螺纹部 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
止动螺丝 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
锯齿环 | 锌压铸件 |
盖帽 | 尼龙6(亚光黑) |
产品符号 | 类型 | 螺纹部材质 |
---|---|---|
KXM | 外螺纹 | 钢制 |
KXMS | 外螺纹 | 不锈钢制 |
KXF | 内螺纹 | 钢制 |
KXFS | 内螺纹 | 不锈钢制 |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)