单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRX-5-6-D | - | M10×1 | 29 | 22 | - | - | 5 | 6 | 8/20 | 11 | 1820 | CAD | 请求报价 |
PRX-6-7-D | - | M12×1.5 | 35 | 26 | - | - | 6 | 7 | 9/28 | 18 | 2620 | CAD | 请求报价 |
PRX-8-9-D | - | M16×1.5 | 48 | 34 | - | - | 8 | 9 | 12/40 | 43 | 4660 | CAD | 请求报价 |
PRX-10-11-D | - | M20×1.5 | 57 | 43 | - | - | 10 | 11 | 22/50 | 88 | 7280 | CAD | 请求报价 |
PRX-5-6-DK | ○ | M10×1 | 29 | 22 | 5 | 17 | 5 | 6 | 8/20 | 18 | 1820 | CAD | 请求报价 |
PRX-6-7-DK | ○ | M12×1.5 | 35 | 26 | 6 | 18 | 6 | 7 | 9/28 | 32 | 2620 | CAD | 请求报价 |
PRX-8-9-DK | ○ | M16×1.5 | 48 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 12/40 | 61 | 4660 | CAD | 请求报价 |
PRX-10-11-DK | ○ | M20×1.5 | 57 | 43 | 10 | 30 | 10 | 11 | 22/50 | 108 | 7280 | CAD | 请求报价 |
PRX-D | PRX-DK | |
---|---|---|
主体 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
销 | SUS303 镀镍 |
SUS303 镀镍 |
弹簧 | SWPB | SWPB |
锁定螺母 | - | S45C 四氧化三铁保护膜(黑) |
末尾符号 | 锁定螺母 |
---|---|
D | 无*1 |
DK | 有 |
*1:请使用防松件服务。(⇒防松服务 )
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)