单位 : mm
型号 | M(粗牙) | D1 | d1 | L | H1 | e | B | 质量 (g) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-M8-35-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 35 | 9.5 | 2.2 | 4 | 23 | CAD | 请求报价 |
SGT-M8-40-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 40 | 9.5 | 2.2 | 4 | 25 | CAD | 请求报价 |
SGT-M8-45-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 45 | 9.5 | 2.2 | 4 | 27 | CAD | 请求报价 |
SGT-M8-50-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 50 | 9.5 | 2.2 | 4 | 28 | CAD | 请求报价 |
SGT-M8-60-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 60 | 9.5 | 2.2 | 4 | 31 | CAD | 请求报价 |
SGT-M8-70-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 70 | 9.5 | 2.2 | 4 | 34 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-45-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 45 | 11.5 | 2.6 | 5 | 44 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-50-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 50 | 11.5 | 2.6 | 5 | 47 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-55-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 55 | 11.5 | 2.6 | 5 | 49 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-60-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 60 | 11.5 | 2.6 | 5 | 51 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-65-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 65 | 11.5 | 2.6 | 5 | 54 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-80-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 80 | 11.5 | 2.6 | 5 | 61 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-45-STP25-K | M10 | 28 | 21 | 45 | 12.5 | 2.9 | 5 | 59 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-50-STP25-K | M10 | 28 | 21 | 50 | 12.5 | 2.9 | 5 | 62 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-55-STP25-K | M10 | 28 | 21 | 55 | 12.5 | 2.9 | 5 | 64 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-60-STP25-K | M10 | 28 | 21 | 60 | 12.5 | 2.9 | 5 | 66 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-65-STP25-K | M10 | 28 | 21 | 65 | 12.5 | 2.9 | 5 | 69 | CAD | 请求报价 |
SGT-M10-80-STP25-K | M10 | 28 | 21 | 80 | 12.5 | 2.9 | 5 | 76 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-50-STP20-K | M12 | 23 | 18 | 50 | 11.5 | 2.6 | 6 | 54 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-60-STP20-K | M12 | 23 | 18 | 60 | 11.5 | 2.6 | 6 | 61 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-65-STP20-K | M12 | 23 | 18 | 65 | 11.5 | 2.6 | 6 | 64 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-70-STP20-K | M12 | 23 | 18 | 70 | 11.5 | 2.6 | 6 | 68 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-80-STP20-K | M12 | 23 | 18 | 80 | 11.5 | 2.6 | 6 | 75 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-100-STP20-K | M12 | 23 | 18 | 100 | 11.5 | 2.6 | 6 | 90 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-50-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 50 | 12.5 | 2.9 | 6 | 69 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-60-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 60 | 12.5 | 2.9 | 6 | 76 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-65-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 65 | 12.5 | 2.9 | 6 | 79 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-70-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 70 | 12.5 | 2.9 | 6 | 83 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-80-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 80 | 12.5 | 2.9 | 6 | 90 | CAD | 请求报价 |
SGT-M12-100-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 100 | 12.5 | 2.9 | 6 | 105 | CAD | 请求报价 |
SGT-M16-65-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 65 | 15.5 | 4.5 | 8 | 150 | CAD | 请求报价 |
SGT-M16-70-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 70 | 15.5 | 4.5 | 8 | 156 | CAD | 请求报价 |
SGT-M16-75-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 75 | 15.5 | 4.5 | 8 | 162 | CAD | 请求报价 |
SGT-M16-80-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 80 | 15.5 | 4.5 | 8 | 169 | CAD | 请求报价 |
SGT-M16-100-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 100 | 15.5 | 4.5 | 8 | 196 | CAD | 请求报价 |
SGT-M16-125-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 125 | 15.5 | 4.5 | 8 | 228 | CAD | 请求报价 |
SGT-STP-K | |
---|---|
无头螺丝 | SUM22L、顶端部淬火 四氧化三铁保护膜(黑) |
止推垫 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
塑料盖 | 聚缩醛(白) |
型号末尾符号 | 活动角度(°) | 塑料盖 |
---|---|---|
无符号 | 5 | 无 |
A | 12 | 无 |
K | 12 | 有 |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
平日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)