单位 : mm
型号 | M(粗牙) | D1 | L | t | B | 质量 (g) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M3-5-PL | M3 | 1.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
SGP-M3-6-PL | M3 | 1.5 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SGP-M3-8-PL | M3 | 1.5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | CAD | 请求报价 |
SGP-M3-10-PL | M3 | 1.5 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | CAD | 请求报价 |
SGP-M3-12-PL | M3 | 1.5 | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SGP-M3-16-PL | M3 | 1.5 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | CAD | 请求报价 |
SGP-M4-6-PL | M4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SGP-M4-8-PL | M4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0.6 | CAD | 请求报价 |
SGP-M4-10-PL | M4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SGP-M4-12-PL | M4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0.9 | CAD | 请求报价 |
SGP-M4-16-PL | M4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M4-20-PL | M4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SGP-M5-8-PL | M5 | 3 | 8 | 1 | 2.5 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
SGP-M5-10-PL | M5 | 3 | 10 | 1 | 2.5 | 1 | CAD | 请求报价 |
SGP-M5-12-PL | M5 | 3 | 12 | 1 | 2.5 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M5-16-PL | M5 | 3 | 16 | 1 | 2.5 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SGP-M5-20-PL | M5 | 3 | 20 | 1 | 2.5 | 2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M5-25-PL | M5 | 3 | 25 | 1 | 2.5 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-6-PL | M6 | 3.5 | 6 | 1.3 | 3 | 0.9 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-8-PL | M6 | 3.5 | 8 | 1.3 | 3 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-10-PL | M6 | 3.5 | 10 | 1.3 | 3 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-12-PL | M6 | 3.5 | 12 | 1.3 | 3 | 1.8 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-16-PL | M6 | 3.5 | 16 | 1.3 | 3 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-20-PL | M6 | 3.5 | 20 | 1.3 | 3 | 2.9 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-25-PL | M6 | 3.5 | 25 | 1.3 | 3 | 3.6 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-32-PL | M6 | 3.5 | 32 | 1.3 | 3 | 4.5 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-40-PL | M6 | 3.5 | 40 | 1.3 | 3 | 5.6 | CAD | 请求报价 |
SGP-M6-50-PL | M6 | 3.5 | 50 | 1.3 | 3 | 7 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-8-PL | M8 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-12-PL | M8 | 5 | 12 | 1.6 | 4 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-16-PL | M8 | 5 | 16 | 1.6 | 4 | 4.4 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-20-PL | M8 | 5 | 20 | 1.6 | 4 | 5.7 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-25-PL | M8 | 5 | 25 | 1.6 | 4 | 7.2 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-32-PL | M8 | 5 | 32 | 1.6 | 4 | 9.4 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-40-PL | M8 | 5 | 40 | 1.6 | 4 | 12 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-50-PL | M8 | 5 | 50 | 1.6 | 4 | 15 | CAD | 请求报价 |
SGP-M8-63-PL | M8 | 5 | 63 | 1.6 | 4 | 19 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-16-PL | M10 | 6.5 | 16 | 1.9 | 5 | 7 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-20-PL | M10 | 6.5 | 20 | 1.9 | 5 | 8.8 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-25-PL | M10 | 6.5 | 25 | 1.9 | 5 | 11.1 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-32-PL | M10 | 6.5 | 32 | 1.9 | 5 | 14.3 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-40-PL | M10 | 6.5 | 40 | 1.9 | 5 | 18 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-50-PL | M10 | 6.5 | 50 | 1.9 | 5 | 22.4 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-63-PL | M10 | 6.5 | 63 | 1.9 | 5 | 28.3 | CAD | 请求报价 |
SGP-M10-80-PL | M10 | 6.5 | 80 | 1.9 | 5 | 36 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-20-PL | M12 | 8 | 20 | 2.1 | 6 | 10 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-25-PL | M12 | 8 | 25 | 2.1 | 6 | 13.5 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-32-PL | M12 | 8 | 32 | 2.1 | 6 | 18.4 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-40-PL | M12 | 8 | 40 | 2.1 | 6 | 24 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-50-PL | M12 | 8 | 50 | 2.1 | 6 | 31 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-63-PL | M12 | 8 | 63 | 2.1 | 6 | 40 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-80-PL | M12 | 8 | 80 | 2.1 | 6 | 52 | CAD | 请求报价 |
SGP-M12-100-PL | M12 | 8 | 100 | 2.1 | 6 | 66 | CAD | 请求报价 |
SGP-PL塑料垫 | |
---|---|
螺纹部 | 铬钼钢 四氧化三铁保护膜(黑) |
垫 | 聚缩醛(白) |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
平日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)