单位 : mm
型号 | M(粗牙) | L | D | B | 质量 (g) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-M3-5-N | M3 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | CAD | 请求报价 |
SCS-M3-10-N | M3 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | CAD | 请求报价 |
SCS-M4-6-N | M4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SCS-M4-10-N | M4 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SCS-M4-16-N | M4 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 | CAD | 请求报价 |
SCS-M5-8-N | M5 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
SCS-M5-12-N | M5 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SCS-M5-20-N | M5 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SCS-M6-10-N | M6 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SCS-M6-16-N | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SCS-M6-20-N | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
SCS-M6-25-N | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 4 | CAD | 请求报价 |
SCS-N 塑料球 | |
---|---|
螺纹部 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
球 | 聚缩醛(硬度94HRM) |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
平日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)