单位 : mm
型号 | M(粗牙) | L | D1 | D | d | L1 | L2 | B | 质量 (g) |
容许载荷(N) | CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBS-M4-10-F | M4 | 10 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.5 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M4-12-F | M4 | 12 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.7 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M4-16-F | M4 | 16 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.9 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M4-20-F | M4 | 20 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 2.2 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M4-25-F | M4 | 25 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M5-12-F | M5 | 12 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 2.9 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M5-16-F | M5 | 16 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 3.4 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M5-20-F | M5 | 20 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M5-25-F | M5 | 25 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 4.4 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M5-30-F | M5 | 30 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 5 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M6-16-F | M6 | 16 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 5.6 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M6-20-F | M6 | 20 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 6.5 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M6-25-F | M6 | 25 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 7.6 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M6-30-F | M6 | 30 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 8.7 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M6-40-F | M6 | 40 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M8-20-F | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 13.5 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M8-30-F | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 17.5 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M8-35-F | M8 | 35 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 19 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M8-40-F | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 21.5 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M8-50-F | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 25 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M10-25-F | M10 | 25 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 26 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M10-30-F | M10 | 30 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 29 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M10-40-F | M10 | 40 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 34 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M10-50-F | M10 | 50 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 39 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M10-60-F | M10 | 60 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 47 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M12-30-F | M12 | 30 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 40 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M12-50-F | M12 | 50 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 56 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M12-80-F | M12 | 80 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 83 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M16-40-F | M16 | 40 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 91 | 43800 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M16-60-F | M16 | 60 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 122 | 43800 | CAD | 请求报价 |
SCBS-M16-80-F | M16 | 80 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 154 | 43800 | CAD | 请求报价 |
SCBS-F 不锈钢制 | |
---|---|
螺纹部 | SUSXM7 |
球 | SUS440C(硬度55-60HRC) |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
平日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)