单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) | Lf min. | H | d | 质量 (g) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPFS-16-M5 | 16 | M5 | 7 | 18 | 10 | 12 | CAD | 请求报价 |
KMPFS-20-M6 | 20 | M6 | 9 | 24 | 12 | 23 | CAD | 请求报价 |
KMPFS-25-M6 | 25 | M6 | 9 | 29 | 14 | 43 | CAD | 请求报价 |
KMPFS-32-M8 | 32 | M8 | 12 | 37 | 18 | 82 | CAD | 请求报价 |
KMPFS-36-M10 | 36 | M10 | 15 | 42 | 20 | 119 | CAD | 请求报价 |
KMPFS | |
---|---|
主体 | SUS304 喷丸 |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)