单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) | D | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXZ-5-A | - | M10×1 | 21 | 45 | 22 | - | - | 5 | 5 | 7/17 | 18 | 1750 | CAD | 请求报价 |
PXZ-6-A | - | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | - | - | 6 | 6 | 9/24 | 29 | 2530 | CAD | 请求报价 |
PXZ-8-A | - | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | - | - | 8 | 8 | 11/30 | 62 | 4500 | CAD | 请求报价 |
PXZ-10-A | - | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | - | - | 10 | 10 | 19/45 | 92 | 7030 | CAD | 请求报价 |
PXZ-5-AK | ○ | M10×1 | 21 | 45 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7/17 | 25 | 1750 | CAD | 请求报价 |
PXZ-6-AK | ○ | M12×1.5 | 25 | 54.5 | 26 | 6 | 18 | 6 | 6 | 9/24 | 38 | 2530 | CAD | 请求报价 |
PXZ-8-AK | ○ | M16×1.5 | 31 | 69 | 34 | 8 | 24 | 8 | 8 | 11/30 | 82 | 4500 | CAD | 请求报价 |
PXZ-10-AK | ○ | M20×1.5 | 31 | 80 | 43 | 10 | 30 | 10 | 10 | 19/45 | 127 | 7030 | CAD | 请求报价 |
PXZ-A | PXZ-AK | |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
主体 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
销 | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
弹簧 | SWPB | SWPB |
锁定螺母 | S45C 四氧化三铁保护膜(黑) |
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
PXZ-A | 无*1 |
PXZ-AK | 有 |
*1: 请使用防松件服务。(⇒防松服务 )
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)