型号 | A | L | E | W | F | G | M | 螺栓锁紧扭矩 (N・m) |
标准孔径 D1-D2 |
CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHW-19C-L | 19 | 9.2 | 8.5 | 34 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 | - | CAD | 请求报价 |
XHW-25C-L | 25 | 11 | 12.5 | 42 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 | - | CAD | 请求报价 |
XHW-27C-L | 27 | 11 | 14.5 | 42 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 | - | CAD | 请求报价 |
XHW-34C-L | 34 | 12.5 | 16.5 | 44 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 | - | CAD | 请求报价 |
XHW-39C-L | 39 | 15.5 | 20.5 | 55 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 | - | CAD | 请求报价 |
型号 | 最大孔径 (mm) |
额定扭矩 (N・m)*1 |
最大转数 (min-1) |
惯性力矩 (kg・m2)*2 |
静态扭转刚性 (N・m/rad) |
容许偏心 (mm) |
容许偏角 (°) |
容许轴向偏差 (mm) |
质量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHW-19C-L | 8 | 1.5 | 33000 | 1.2×10-6 | 300 | 0.25 | 2 | ±0.2 | 22 |
XHW-25C-L | 12 | 3 | 25000 | 4.3×10-6 | 1000 | 0.3 | 2 | ±0.3 | 45 |
XHW-27C-L | 14 | 3.3 | 23000 | 5.8×10-6 | 1400 | 0.3 | 2 | ±0.4 | 50 |
XHW-34C-L | 16 | 6.3 | 18000 | 1.6×10-5 | 2500 | 0.3 | 2 | ±0.5 | 89 |
XHW-39C-L | 20 | 12 | 16000 | 3.4×10-5 | 4700 | 0.4 | 2 | ±0.5 | 144 |
*1: 无需根据负荷变化修正额定扭矩和最大扭矩。
*2: 最大轴孔径时的值。
型号 | 标准孔径 D1-D2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
XHW-19C-L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-25C-L | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-27C-L | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
XHW-34C-L | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
XHW-39C-L | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外径 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
15 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.7 | 1.7 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
34 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
39 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
44 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
56 | 22 | 34 | 37 | 45 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
64 | 23 | 42 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||
79 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||
98 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 |
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为XHW-CXHW-C-L尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。
XHW-C-L | |
---|---|
轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
间隔体 | A2017 阳极氧化处理 |
固定膜片螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
膜片 | SUS304 |
轴环 | SUS304 |
内六角螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
XHW/XHW-L | |
---|---|
伺服马达 | ◎ |
步进马达 | ◎ |
通用马达 | △ |
XHW/XHW-L | |
---|---|
零背隙 | ◎ |
适用于高增益 | ○ |
高扭矩 | ◎ |
高扭转刚性 | ◎ |
容许误差调整 | ○ |
额定输出 (W) |
伺服马达型号 | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱电机㈱ | ㈱安川电机 | 山洋电气㈱ | ㈱基恩士 | 马达轴径 (mm) |
额定扭矩 (N·m) |
瞬时最大扭矩 (N·m) |
XHW-C | XBW-C | |
100 | HG-KR | SGMJV | R2 | SV | 8 | 0.32 | 1.1 | XHW-19C | XBW-25C |
200 | 14 | 0.64 | 2.2 | XHW-27C | XBW-34C | ||||
400 | 14 | 1.3 | 4.5 | XHW-34C | XBW-39C | ||||
750 | 16-19 | 2.4 | 8.4 | XHW-39C | XBW-44C |
*1: 马达规格为常规值。详情请参阅各马达生产厂家的产品目录。是不使用减速机等情况下的推荐尺寸。
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
平日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)