单位 : mm
型号 | D | T | h | 适用的冲击吸收器 | 质量 (g) |
CAD | 请求报价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS | APR | |||||||
AKK-M6 | 4.8 | 5.3 | 2.5 | M6-0.5 | - | 0.4 | CAD | 请求报价 |
AKK-M8 | 6.6 | 5.8 | 2.5 | M8-1 | M8-1 | 1 | CAD | 请求报价 |
AKK-M10 | 8 | 5.2 | 3 | M10-1 | M10-1 | 1 | CAD | 请求报价 |
AKK-M12 | 10 | 6 | 3.5 | M12-1 | M12-1 | 5 | CAD | 请求报价 |
AKK-M14 | 11 | 7 | 3.5 | M14-1・M14-1.5 | M14-1・M14-1.5 | 5 | CAD | 请求报价 |
AKK-M20 | 17 | 8.2 | 4 | M20-1.5・M20-1.5L | M20-1.5 | 10 | CAD | 请求报价 |
AKK-M25 | 22 | 10.5 | 5 | M25-1.5・M25-1.5L | M25-1.5 | 20 | CAD | 请求报价 |
AKK-M27 | 22 | 10.5 | 5 | M27-3 | M27-3 | 25 | CAD | 请求报价 |
AKK-M33 | 28 | 11.5 | 5 | M33-1.5・M33-1.5L | M33-1.5 | 35 | CAD | 请求报价 |
AKK-M45 | 38 | 11 | 5 | M45-1.5・M45-1.5L | M45-1.5 | 70 | CAD | 请求报价 |
AKS | AKK | |
---|---|---|
主体 | 相当于SUS303 | 相当于SUS303 |
塑料垫 | POM |
关于产品的咨询,
请随时联系我们。
锅屋百迪精密机械(苏州)有限公司 客户中心
工作日 8:00~17:00 (星期六,星期日,节假日除外)